בלוק קלאמפ
המלחציים הוא קובץ מצורף מלגזה הכוללת מסגרת, זרוע מחובר למסגרת, גליל מחובר בזרוע. מחזיק את היד כולל הזרועות ימינה ושמאלה. קצה אחד של הגליל הוא צירים עם הזרוע השמאלית, הקצה השני של הגליל הוא צירים עם היד הימנית. הזרוע השמאלית, את הזרוע הימנית נשלטים לפתוח ולסגור על ידי הגליל שמן. חור אחד לפחות למגבלה הראשונה מסודרים בצד השמאל של הנקודה ציר על המחבר הראשון, המחבר השני מסופק עם חור המגביל הראשון לפחות אחד בצד ימין של נקודת ציר. הבור מגביל נוסף עם מרכיב המגביל הראשון להגבלת הזווית הסגירה של הזרוע השמאלית, את הזרוע הימנית, אשר על מנת להגביל את הזווית קלאמפ המינימלי של המלחציים ולמנוע ההתנגשות של הזרוע השמאלית, היד הימנית. יש חור מגבלת הראשון המלחציים אחזקות, אשר יכול להגביל את הזווית הסגירה של הזרוע השמאלית, את הזרוע הימנית כדי להגביל את הזווית clamping המינימלי של המלחציים ולמנוע ההתנגשות של השמאל, היד הימנית. אז זה יכול תהדק את עצמים קטנים יותר. המבנה הוא פשוטה, קלה לתפעול, יש חזקה המעשיות.
עיצוב יתרון:
שם מסופק עם חור מגבלת הראשון העברת נוזלי. זה יכול להגביל את הזווית הסגירה של הזרוע השמאלית, את הזרוע הימנית, וכך לשחק את התפקיד של הגבלת הזווית clamping המינימלי של המלחציים, מניעת ההתנגשות של יד שמאל, יד ימין, אך גם מחבר חובק למעקה עצמים קטנים יותר. מבנה השידור נוזלי היא פשוטה, קלה לתפעול, יש חזקה המעשיות. וזה יכול להיות נוח לטעון פריטים גדולים ולהתקין פריטים קטנים, באפשרותך למנוע את הזרוע קלאמפ מתנגשים.
יכולת טכנית:

| ||||||||||
| מודל | טעינה | ממד | גודל הזרוע | גודל פתוח | משקל | |||||
| ק ג | A1xA2 | מ מ | מ מ | ק ג | L(mm) | C1(mm) | C2(mm) | |||
| UN15A-E16C | 1500 | 1130×1350 | 1000 x 240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| UN15 ב- E16C | 1500 | 1130×1350 | 1000 x 241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| UN15 ב- E18C | 1500 | 1330×1350 | 1200 X 240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| UN15 ב- E19C | 1500 | 1530×1350 | 1400 X 300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| UN20A-E16C | 2000 | 1132×1350 | 1000 X 240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| UN20 ב'-E16C | 2000 | 1132×1350 | 1000 X 240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| UN20 ב'-E16D | 2000 | 1332×1350 | 1200 X 240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| UN20 ב'-E16F | 2000 | 1532×1350 | 1400 X 3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| UN25A-E16C | 2500 | 1133×1350 | 1000 X 240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| UN25 ב'-E16C | 2500 | 1133×1350 | 1000 X 240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| UN25 ב'-E16D | 2500 | 1333×1350 | 1200 X 240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| UN25 ב'-E16F | 2500 | 1533×1350 | 1400 X 300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
תגיות פופולריות: בלוק מלחציים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, הסיטונאי, אישית, לקנות, מחיר, הצעת מחיר, מחירון, למכירה, תוצרת סין








